Bastek
Junior Winner 8 x CWC , BOS
BASTER Śląska Gwara
31.12.1996 - 07.07.2008
BASTER Śląska Gwara
31.12.1996 - 07.07.2008
BASTEK ma idealny wzrost 28 cm i pełne uzębienie
| City / Miejscowość | Class - note /Klasa- Oceny | Judge / Sędzia |
2001
| ||
| 16.09.01 CHORZÓW | Klasa otwarta - I doskonała CWC Open class - I pl. ex CWC | Małgorzata Lula |
2000
| ||
| 23.09.01 OPOLE - Klubowa Terrierów | Klasa otwarta - III doskonała Open class - III pl. ex | Andrzej Jaworski |
| 04.06.00 RACIBÓRZ | Klasa otwarta - I doskonała CWC Open class - I pl. ex CWC | Zdzisław Klitliński |
1999
| ||
| 03.10.99 RYBNIK | Klasa otwarta - III doskonała Open class - III pl. ex | Andrzej Jaworski |
| 12.09.99 OPOLE - KLUBOWA TERIERÓW | Klasa otwarta -bdb Open class - | W.Pepper |
| 06.06.99 RACIBÓRZ | Klasa otwarta - I doskonała CWC Open class - I pl. ex CWC | Irena Rakowska |
| 29.05.99 BYTOM | Klasa młodzieży - II doskonała Junior class - II pl. ex | Joanna Szczepkowska Korpetta |
1998
| ||
| 04.10.98 RYBNIK | Klasa młodzieży - II doskonała Junior class - II pl. ex | Małgorzata Zakrzewska |
| 07.06.98 RACIBÓRZ | Klasa młodzieży - I doskonałaZw.Młodzieży Junior class - I pl. ex Junior Winner | Andrzej Jaworski |
| 09.05.98 KIELCE Klubowa Terrierów | Klasa młodzieży - III dosk. Junior class - III ex | Piotr Król |
Pedigree- rodowód
Int.Ch.
CH.PL. Litwy, Łotwy
The Best Stud Dog
SHY HARRY FROMBENARYHeiderlen | Ch. | Benary SPOT ON | LASARA LOVE-AL |
| BENARY SPOTLESS | |||
| HAWESWALTON CURTAIN-CALL at Benary | HAWELSWALTON MR VOLVO | ||
| WHITEBRIAR JEANETTE | |||
| HELGRA CHRISTINA AT Heiderlen | Benary SPOT ON | LASARA LOVE-AL | |
| BENARY SPOTTLESS | |||
| Benary SPANIA | BENARY SPEAKER | ||
| BENARY SPARBY | |||
| J.Ch.PL. CASANDRA Votantis | CH.PL, LEONHARD’S PERRISH | CH.D-VDH-JGDKFT-SG-EUR HOT SUNDANCE KID v.Tinsdal | HOT GOSSIP AT SEALAW |
| SWEET BRISKY von Tinsdal | |||
| Ch.-SG-DDR-Pl. LEONHARD’S BELAMIE | ADY v.Thummelsbach | ||
| FREESIE a.d. Sechserschlucht | |||
| Junior Winner 3xBOB ARIETA Votantis | NICK v.Christelgrund | OTTOKAR von Wackerbart | |
| ARINA vom Christelgrund | |||
| EDITA Eobram | TABAK a.d. Sechserschlucht | ||
| BETTY EOBRAM |





Komentarze
Prześlij komentarz